As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão apresentando variações nesta sexta-feira (25), em comparação ao dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h31 (horário de Brasília), os títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029 e 2040 mostravam remunerações de 7,51% e 7,45%, respectivamente, em relação a 7,48% e 7,45% observados anteriormente.
Por outro lado, o Tesouro IPCA+ 2050 oferece um retorno de inflação mais 7,14% ao ano, um pouco abaixo dos 7,18% registrados no fechamento de quinta-feira (24).
Essa leve queda reflete uma valorização de aproximadamente 1% na marcação a mercado, uma vez que o preço unitário subiu de R$ 785,37 para R$ 793,32. Isso ocorre devido à relação inversa entre taxas e preços.
Em termos práticos, quanto maior o rendimento oferecido pelo título, menor será seu valor de negociação em relação ao seu valor nominal, e vice-versa.
- Veja também: Dona do Google supera projeções e ações saltam mais de 5%; veja linha dos resultados que animaram
Títulos prefixados caem ao menor nível do ano
Dentre os títulos prefixados, aquele com vencimento em 2028 apresenta uma taxa de 13,46% ao ano, um aumento em relação aos 13,41% registrados anteriormente, que foi o menor valor do ano até agora.
Por sua vez, o título com vencimento em 2032 oferece um rendimento de 14,08% ao ano, ligeiramente inferior aos 14,10% observados no fechamento anterior. Assim, essa taxa está abaixo da Selic, que atualmente é de 14,25%.
O Tesouro Prefixado 2035, que paga juros semestrais, está oferecendo uma taxa de 14,26%, superando a taxa básica de juros. No entanto, essa taxa caiu em relação ao último registro, que era de 14,28%.
Os títulos estão passando por oscilações enquanto os investidores analisam a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que subiu 0,43% em abril, levemente acima das expectativas do mercado, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25).
Esse resultado indica uma desaceleração em comparação ao aumento de 0,64% registrado em março. No acumulado do ano, a inflação está em 2,43%, e nos últimos doze meses, em 5,49%. Em março, esses números eram de 1,99% e 5,26%, respectivamente.
Esse cenário pode reforçar a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de continuar com o aperto da política monetária na próxima reunião marcada para o início de maio, quando se espera um aumento de 50 pontos percentuais na taxa Selic, levando-a para 14,75%, segundo as projeções do mercado.
Para a reunião seguinte em junho, a probabilidade mais alta (54,5%) é de que os juros básicos permaneçam inalterados, segundo informações da Reuters, o que sugere uma tendência de encerramento do atual ciclo de aumento das taxas.
Tesouro nos EUA
Os movimentos no Tesouro Direto estão alinhados com a diminuição dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos, que atuam como referência global nas decisões de investimento.
Nesta manhã, os juros dos títulos do Tesouro americano apresentam uma leve queda. Os papéis com vencimentos em 10, 20 e 30 anos estão cotados em 4,27%, 4,75% e 4,73%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje (25)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,46% | R$ 7,13 | R$ 713,37 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 14,08% | R$ 4,16 | R$ 416,61 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,26% | R$ 8,22 | R$ 822,73 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0645% | R$ 164,18 | R$ 16.418,21 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1115% | R$ 163,42 | R$ 16.342,17 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,51% | R$ 33,60 | R$ 3.360,01 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,45% | R$ 15,05 | R$ 1.505,66 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,14% | R$ 7,93 | R$ 793,32 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,60% | R$ 41,41 | R$ 4.141,53 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,44% | R$ 39,78 | R$ 3.978,00 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,34% | R$ 38,25 | R$ 3.825,00 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,44% | R$ 17,14 | R$ 1.714,76 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,35% | R$ 12,17 | R$ 1.217,89 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,26% | R$ 8,72 | R$ 872,20 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,20% | R$ 6,25 | R$ 625,23 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,18% | R$ 4,45 | R$ 445,24 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,20% | R$ 3,13 | R$ 313,27 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,21% | R$ 2,20 | R$ 220,85 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,21% | R$ 1,56 | R$ 156,26 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,71% | R$ 35,75 | R$ 3.575,04 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,59% | R$ 33,35 | R$ 3.335,94 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,56% | R$ 31,06 | R$ 3.106,24 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,56% | R$ 28,89 | R$ 2.889,18 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,57% | R$ 26,85 | R$ 2.685,05 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,58% | R$ 24,95 | R$ 2.495,01 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,57% | R$ 23,22 | R$ 2.322,02 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,56% | R$ 21,61 | R$ 2.161,59 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,54% | R$ 20,15 | R$ 2.015,03 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,52% | R$ 18,79 | R$ 1.879,06 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,49% | R$ 17,54 | R$ 1.754,61 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,47% | R$ 16,37 | R$ 1.637,14 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,45% | R$ 15,28 | R$ 1.528,12 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,43% | R$ 14,26 | R$ 1.426,75 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,41% | R$ 13,32 | R$ 1.332,71 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,39% | R$ 12,45 | R$ 1.245,43 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,36% | R$ 11,66 | R$ 1.166,42 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,33% | R$ 10,93 | R$ 1.093,13 | 15/12/2047 |

DifViral difviral@gmail.com
No DifViral você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.