A semana de 5 a 9 de maio está cheia de divulgações de resultados de grandes empresas listadas na B3. No setor bancário, é a vez do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) apresentarem seus números referentes ao primeiro trimestre de 2025 (1T25).
Segundo analistas do Bradesco BBI, as expectativas para o Itaú em 2025 devem permanecer inalteradas.
A corretora projeta que o banco registre um lucro líquido de R$ 11,1 bilhões, representando um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre anterior e de 13,3% em comparação ao mesmo período do ano passado.
O ROAE do Itaú pode alcançar 22,4%, mas será afetado por uma expansão de margem mais lenta no primeiro trimestre, em função do menor número de dias úteis, sem grandes surpresas nas outras linhas.
Para o Bradesco, a Genial Investimentos projeta um lucro líquido de R$ 5,42 bilhões, praticamente estável em relação ao quarto trimestre (crescimento de 0,3% na comparação trimestral), mas com um avanço significativo de 28,7% em relação ao ano anterior.
Esse desempenho, segundo a corretora, deve-se a uma base de comparação fraca no início de 2024.
“O trimestre tende a ser sazonalmente mais fraco, o que limita avanços sequenciais mais expressivos — nossa estimativa é um ROE de 13,4%, ainda abaixo do custo de capital da instituição”.
“Por outro lado, projetamos que as tarifas e despesas operacionais acompanhem as tendências sazonais.”
No setor de varejo, empresas como Magazine Luiza (MGLU3), Mercado Livre (MELI34), C&A (CEAB3) e SmartFit (SMFT3) também estão entre aquelas que irão divulgar seus resultados.
Itaú, Bradesco e mais: veja as empresas que divulgam balanços nesta semana
A criação do calendário para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 foi baseada nas datas fornecidas pelas empresas e está sujeita a modificações. Atualizações na tabela poderão ser feitas para refletir possíveis mudanças.
Empresa | Ticker | Data | Horário |
---|---|---|---|
Aura Minerals | AURA33 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
CSN | CSNA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
CSN Mineração | CMIN3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
Grupo Mateus | GMAT3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
Tim | TIMS3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
CCR | CCRO3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
Embraer | EMBR3 | 06/05/2025 | Antes da abertura |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
PRIO | PRIO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
Vibra Energia | VBBR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
Carrefour | CRFB3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
Pão de Açucar | PCAR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
RD Saúde | RADL3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
Vulcabras | VULC3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Frasle Mobility | FRAS3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 07/05/2025 | Antes da abertura |
Mercado Livre | MELI34 | 07/05/2025 | Horário a confirmar |
Bradesco | BBDC4 | 07/05/2025 | Antes da abertura |
BrasilAgro (3T25) | AGRO3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Lavvi | LAVV3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
C&A | CEAB3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Vivara | VIVA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Mills | MILS3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Auren | AURE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Taesa | TAEE11 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
Inter | INBR32 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
Sanepar | SAPR11 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
Energisa | ENGI11 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
Ambev | ABEV3 | 08/05/2025 | Antes da abertura |
Mater Dei | MATD3 | 08/05/2025 | Antes da abertura |
JHSF | JHSF3 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
Smart Fit | SMFT3 | 08/05/2025 | Antes da abertura |
3tentos | TTEN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Randoncorp | RAPT4 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
B3 | B3SA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Méliuz | CASH3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Camil | CAML3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
MRV | MRVE3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Plano & Plano | PLPL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Trisul | TRIS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
CBA | CBAV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
PetroReconcavo | RECV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Unipar | UNIP3 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
Alpargatas | ALPA4 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Assaí | ASAI3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Azzas 2154 | AZZA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Petz | PETZ3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Zamp | ZAMP3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Intelbras | INTB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
LWSA | LWSA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
TOTVS | TOTS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Ecorodovias | ECOR3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Localiza | RENT3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Multilaser | MLAS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Alupar | ALUP11 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Cemig | CMIG4 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Grendene | GRND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Suzano | SUZB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/05/2025 | Antes da abertura |
Braskem | BRKM5 | 09/05/2025 | Após o fechamento |

DifViral difviral@gmail.com
No DifViral você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.