As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão, em sua maioria, em alta na sessão desta segunda-feira (12), em relação ao fechamento anterior, seguindo a tendência dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos.
Na primeira atualização do dia, às 9h24 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 apresentavam inflação +7,36%, 7,06% e 6,97%, respectivamente. Esses números são superiores aos de sexta-feira (9), quando foram registrados 7,30%, 7,04% e 6,94%.
- Veja também: Inter (INBR32) bate recorde de lucro e cresce rentabilidade no 1T25, mas ainda tem chão até chegar no 60-30-30
As taxas dos títulos prefixados com vencimento em 2028, 2032 e 2035 (que oferecem juros semestrais) estavam em 13,51%, 13,73% e 13,83%, respectivamente, em comparação com os 13,36%, 13,60% e 13,70% observados na sessão anterior.
Nesta semana, os investidores estão atentos à divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que deve explicar os motivos por trás do recente aumento da Selic para 14,75% e apontar os próximos passos da política monetária. Para muitos no mercado, o ciclo de alta das taxas de juros chegou ao fim.
EUA: Acordo com a China e disparada dos Treasuries
No cenário internacional, os mercados estão reagindo ao acordo entre Estados Unidos e China que estabelece uma trégua de 90 dias na guerra comercial, com indicações de que poderão ocorrer reduções tarifárias nesse período.
Nesta manhã de segunda-feira (12), os títulos do Tesouro americano (Treasuries) estão apresentando rendimentos em alta. Os papéis com vencimentos de 10, 20 e 30 anos oferecem, respectivamente, 4,46%, 4,92% e 4,89% ao ano.
Apesar de um alívio nas tensões comerciais normalmente estimular o apetite por risco e reduzir os yields, uma parte do mercado interpretou essa trégua como um indicativo de que a atividade econômica pode se fortalecer, diminuindo assim o risco de recessão. Isso, por sua vez, aumenta as expectativas em relação à inflação e aos juros.
Confira as taxas nesta segunda-feira (12)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,51% | R$ 7,16 | R$ 716,12 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,73% | R$ 4,27 | R$ 427,39 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixadocom juros semestrais 2035 | 13,83% | R$ 8,45 | R$ 845,30 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0682% | R$ 165,04 | R$ 16.504,24 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1162% | R$ 164,25 | R$ 16.425,35 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,36% | R$ 33,96 | R$ 3.396,03 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,06% | R$ 15,99 | R$ 1.599,23 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,97% | R$ 8,29 | R$ 829,71 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,11% | R$ 39,57 | R$ 3.957,01 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,14% | R$ 17,83 | R$ 1.783,84 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,07% | R$ 12,80 | R$ 1.280,62 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,04% | R$ 9,17 | R$ 917,63 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,02% | R$ 6,57 | R$ 657,82 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,00% | R$ 4,72 | R$ 472,38 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,02% | R$ 3,35 | R$ 335,14 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,03% | R$ 2,38 | R$ 238,26 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,03% | R$ 1,69 | R$ 169,99 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,67% | R$ 35,97 | R$ 3.597,56 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,48% | R$ 33,66 | R$ 3.366,73 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,39% | R$ 31,46 | R$ 3.146,78 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,33% | R$ 29,41 | R$ 2.941,26 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,29% | R$ 27,48 | R$ 2.748,18 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,26% | R$ 25,67 | R$ 2.567,91 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,22% | R$ 24,02 | R$ 2.402,98 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,17% | R$ 22,52 | R$ 2.252,55 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,14% | R$ 21,09 | R$ 2.109,55 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 19,74 | R$ 1.974,48 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,10% | R$ 18,48 | R$ 1.848,34 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,09% | R$ 17,28 | R$ 1.728,60 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,09% | R$ 16,14 | R$ 1.614,69 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,10% | R$ 15,05 | R$ 1.505,91 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,11% | R$ 14,04 | R$ 1.404,31 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,13% | R$ 13,07 | R$ 1.307,23 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,13% | R$ 12,20 | R$ 1.220,79 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,13% | R$ 11,40 | R$ 1.140,15 | 15/12/2047 |

DifViral difviral@gmail.com
No DifViral você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.