As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em alta nesta quinta-feira (10), refletindo o clima de incertezas em torno da guerra comercial.
Na primeira atualização do dia, às 9h25 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 eram de 7,81%, 7,40% e 7,20%, respectivamente, comparados a 7,78%, 7,38% e 7,21% no fechamento anterior.
Os títulos prefixados com vencimento em 2028, 2032 e 2035 (que pagam juros semestrais) ofereciam rendimentos de 14,32%, 14,83% e 14,98%, respectivamente, em comparação aos 14,26%, 14,72% e 14,86% registrados anteriormente.
A alta nas taxas reflete a instabilidade do mercado após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender as tarifas por 90 dias. Essa medida trouxe um alívio temporário, mas ainda deixa um cenário de incerteza.
Por outro lado, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano estão em queda após um período de intensa volatilidade, que incluiu uma liquidação de US$ 29 trilhões, conforme reportado pela Reuters.
Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos registraram a maior alta semanal em mais de dez anos. Nesta quinta-feira (10), esses títulos estavam sendo negociados a 4,33%, abaixo do pico de 4,51% alcançado na quarta-feira (9).
Os rendimentos dos títulos com vencimento em 20 e 30 anos operavam a 4,83% e 4,79%, respectivamente, nesta manhã.
Veja as taxas dos títulos do Tesouro Direto nesta quinta-feira (10)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 14,32% | R$ 6,95 | R$ 695,77 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 14,83% | R$ 3,96 | R$ 396,89 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,98% | R$ 7,89 | R$ 789,60 | 01/01/2035 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,81% | R$ 33,05 | R$ 3.305,13 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,40% | R$ 15,08 | R$ 1.508,61 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,20% | R$ 7,78 | R$ 778,28 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,66% | R$ 41,03 | R$ 4.103,25 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,53% | R$ 39,21 | R$ 3.921,49 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,36% | R$ 37,96 | R$ 3.796,02 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,49% | R$ 16,96 | R$ 1.696,20 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,37% | R$ 12,07 | R$ 1.207,77 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,29% | R$ 8,62 | R$ 862,38 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,21% | R$ 6,20 | R$ 620,49 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,15% | R$ 4,47 | R$ 447,02 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,14% | R$ 3,18 | R$ 318,25 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,13% | R$ 2,26 | R$ 226,77 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,13% | R$ 1,61 | R$ 161,04 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 8,05% | R$ 35,22 | R$ 3.522,46 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,88% | R$ 32,82 | R$ 3.282,80 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,78% | R$ 30,58 | R$ 3.058,58 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,72% | R$ 28,48 | R$ 2.848,62 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,68% | R$ 26,52 | R$ 2.652,06 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,65% | R$ 24,69 | R$ 2.469,18 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,62% | R$ 23,00 | R$ 2.300,35 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,58% | R$ 21,46 | R$ 2.146,42 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,54% | R$ 20,04 | R$ 2.004,62 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,50% | R$ 18,73 | R$ 1.873,54 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,47% | R$ 17,49 | R$ 1.749,81 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,44% | R$ 16,35 | R$ 1.635,10 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,43% | R$ 15,24 | R$ 1.524,52 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,43% | R$ 14,19 | R$ 1.419,44 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,43% | R$ 13,21 | R$ 1.321,70 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,44% | R$ 12,28 | R$ 1.228,74 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,43% | R$ 11,46 | R$ 1.146,22 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,41% | R$ 10,71 | R$ 1.071,51 | 15/12/2047 |

DifViral difviral@gmail.com
No DifViral você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.