As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em queda nesta terça-feira (3), em relação ao fechamento do dia anterior. Essa movimentação resulta em ganhos para os títulos na marcação a mercado.
Na primeira atualização do dia, às 9h23 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2040 e 2050 eram de 7,48%, 7,01% e 7,14%, respectivamente, em comparação com os valores anteriores de 7,60%, 7,15% e 7,08%.
Quanto aos títulos prefixados com vencimentos em 2028, 2032 e 2035 que pagam juros semestrais, as taxas eram de 13,63%, 13,91% e 14,01%, frente aos valores anteriores de 13,76%, 14,05% e 14,17%.
- Veja também: Petz (PETZ3), Itaú (ITUB4), Eletrobras (ELET3) e outros destaques desta terça-feira (3)
Incerteza fiscal segue no radar
A contínua incerteza fiscal em Brasília continua a impactar os juros. O mercado está atento às negociações entre o Congresso e a equipe econômica sobre as alterações nas regras do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Uma nova proposta deve ser apresentada aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado nesta terça-feira (3), conforme informou o ministro Fernando Haddad.
Haddad destacou que a regulação do IOF deve estar ligada à adequação dos tributos para corrigir desequilíbrios, além de englobar reformas estruturais. No entanto, ele ressaltou que a decisão final sobre o IOF cabe ao Congresso.
Ainda hoje, o mercado também está de olho na coletiva de imprensa que o presidente Lula realizará às 10h.
Guerra comercial pesa no crescimento dos EUA
A OCDE revisou para baixo suas projeções de crescimento global nesta terça-feira (3), agora estimando um aumento de 2,9% para 2025 e 2026, em comparação com as previsões anteriores de 3,1% e 3,0%. De acordo com a organização, o crescimento do protecionismo, impulsionado pelos EUA durante a administração de Donald Trump, está pressionando a inflação, desorganizando cadeias produtivas e gerando incertezas nos mercados.
- Veja também: BTG Pactual aumenta exposição ao setor de varejo; veja as 10 ações para buscar lucros em junho
A previsão de crescimento para os EUA foi reduzida de 2,2% para 1,6% em 2025 e para 1,5% em 2026. Apesar de uma pausa temporária nas tensões comerciais com a China e do adiamento de tarifas sobre a União Europeia, a OCDE alerta que novos embargos comerciais podem agravar ainda mais a situação.
Nesta manhã, os Treasuries dos Estados Unidos também estão em queda. Os títulos com vencimentos em 10, 20 e 30 anos estão com taxas de 4,42%, 4,96% e 4,95%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje (3)
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,63% | R$ 7,19 | R$ 719,95 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,91% | R$ 4,26 | R$ 426,46 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,01% | R$ 8,44 | R$ 844,61 | 01/01/2035 |
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0609% | R$ 166,52 | R$ 16.652,16 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1100% | R$ 165,75 | R$ 16.575,62 | 01/03/2031 |
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,48% | R$ 34,04 | R$ 3.404,90 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,01% | R$ 16,21 | R$ 1.621,57 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,96% | R$ 8,37 | R$ 837,29 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,26% | R$ 41,55 | R$ 4.155,49 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,13% | R$ 40,21 | R$ 4.021,33 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,09% | R$ 39,94 | R$ 3.994,25 | 15/08/2060 |
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Renda+ 2030 | IPCA + 7,10% | R$ 18,04 | R$ 1.804,37 | 15/12/2049 |
Renda+ 2035 | IPCA + 7,02% | R$ 12,99 | R$ 1.299,82 | 15/12/2054 |
Renda+ 2040 | IPCA + 7,00% | R$ 9,31 | R$ 931,61 | 15/12/2059 |
Renda+ 2045 | IPCA + 6,99% | R$ 6,67 | R$ 667,38 | 15/12/2064 |
Renda+ 2050 | IPCA + 6,99% | R$ 4,77 | R$ 477,03 | 15/12/2069 |
Renda+ 2055 | IPCA + 7,01% | R$ 3,38 | R$ 338,60 | 15/12/2074 |
Renda+ 2060 | IPCA + 7,02% | R$ 2,40 | R$ 240,83 | 15/12/2079 |
Renda+ 2065 | IPCA + 7,02% | R$ 1,71 | R$ 171,90 | 15/12/2084 |
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Educa+ 2026 | IPCA + 7,78% | R$ 36,12 | R$ 3.612,71 | 15/12/2030 |
Educa+ 2027 | IPCA + 7,58% | R$ 33,78 | R$ 3.378,30 | 15/12/2031 |
Educa+ 2028 | IPCA + 7,46% | R$ 31,58 | R$ 3.158,80 | 15/12/2032 |
Educa+ 2029 | IPCA + 7,37% | R$ 29,55 | R$ 2.955,34 | 15/12/2033 |
Educa+ 2030 | IPCA + 7,32% | R$ 27,62 | R$ 2.762,01 | 15/12/2034 |
Educa+ 2031 | IPCA + 7,27% | R$ 25,83 | R$ 2.583,86 | 15/12/2035 |
Educa+ 2032 | IPCA + 7,22% | R$ 24,19 | R$ 2.419,62 | 15/12/2036 |
Educa+ 2033 | IPCA + 7,17% | R$ 22,68 | R$ 2.268,08 | 15/12/2037 |
Educa+ 2034 | IPCA + 7,13% | R$ 21,26 | R$ 2.126,21 | 15/12/2038 |
Educa+ 2035 | IPCA + 7,10% | R$ 19,92 | R$ 1.992,45 | 15/12/2039 |
Educa+ 2036 | IPCA + 7,06% | R$ 18,69 | R$ 1.869,98 | 15/12/2040 |
Educa+ 2037 | IPCA + 7,04% | R$ 17,51 | R$ 1.751,74 | 15/12/2041 |
Educa+ 2038 | IPCA + 7,03% | R$ 16,39 | R$ 1.639,33 | 15/12/2042 |
Educa+ 2039 | IPCA + 7,02% | R$ 15,34 | R$ 1.534,29 | 15/12/2043 |
Educa+ 2040 | IPCA + 7,03% | R$ 14,31 | R$ 1.431,85 | 15/12/2044 |
Educa+ 2041 | IPCA + 7,03% | R$ 13,38 | R$ 1.338,32 | 15/12/2045 |
Educa+ 2042 | IPCA + 7,03% | R$ 12,50 | R$ 1.250,98 | 15/12/2046 |
Educa+ 2043 | IPCA + 7,03% | R$ 11,69 | R$ 1.169,43 | 15/12/2047 |

DifViral difviral@gmail.com
No DifViral você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.